Index of /Public/CESI/LaSpezia-11-6-2003
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 1).wav 2009-05-14 22:01 16M
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-5s-800-3200Hz-B.wav 2009-05-14 22:01 15M
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-5s-800-3200Hz-B.wav 2009-05-14 22:01 15M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 6, termocoppia 1).wav 2009-05-14 22:01 14M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 1).wav 2009-05-14 22:01 14M
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 6, termocoppia 1).wav 2009-05-14 22:01 14M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff).wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff).wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 2).wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 2).wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-5s-800-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg1_a_Mic3-sweep-5s-800-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 13M
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 2).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 2).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg2_a_Mic4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg1_a_Sorg2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg1_a_Mic3-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 12M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg2_a_Mic3-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
Da_Sorg2_a_Mic1-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 11M
RumoreFondo-Mic2Guida(Left) e Sorg2(Right).wav 2009-05-14 22:01 11M
RumoreFondo-Ch2(Left) e Sorg2(Right).wav 2009-05-14 22:01 10M
RumoreFondo-Ch-3-4.wav 2009-05-14 22:01 9.8M
RumoreFondo-Ch-1-2.wav 2009-05-14 22:01 9.8M
Da_Sorg1_a_MicsuGuidaSorg2-burst-16ms.wav 2009-05-14 22:01 5.8M
Da_Sorg1_a_MicsuGuidaSorg2-sweep-2s-800-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 5.7M
Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right).wav 2009-05-14 22:01 5.1M
Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right)-b.wav 2009-05-14 22:01 5.1M
Da_Sorg2_a_Mic4-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg2_a_Mic3-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg2_a_Mic1-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg1_a_Mic4-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg1_a_Mic3-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg1_a_Mic2-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg1_a_Mic1-2-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg1_a_Mic3-4-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.7M
Da_Sorg2_a_Mic1-2-burst-16ms (termocoppia 3).wav 2009-05-14 22:01 4.4M
Da_Sorg2_a_Mic3-4-burst-16ms.wav 2009-05-14 22:01 4.1M
Da_Sorg2_a_Mic1-2-beep-16ms.wav 2009-05-14 22:01 4.1M
Da_Sorg1_a_Mic3-4-burst-16ms.wav 2009-05-14 22:01 4.1M
Da_Sorg1_a_Mic1-2-beep-16ms.wav 2009-05-14 22:01 4.1M
Da_Sorg1_a_Sorg2-burst-16ms.wav 2009-05-14 22:01 4.0M
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-5s-800-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 2.5M
Calibr-Ch4-fronteRight.wav 2009-05-14 22:01 2.3M
Hilbert-Da_Sorg1_a_Mic1-2-beep-16ms.wav 2009-05-14 22:01 2.1M
Calibr-Ch1-LatoOpposto.wav 2009-05-14 22:01 1.9M
Calibr-Ch2-LatoStrumenti.wav 2009-05-14 22:01 1.7M
Calibr-Ch3-fronteLeft.wav 2009-05-14 22:01 1.2M
sweep-5s-800Hz-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 656K
sweep-2s-800Hz-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 281K
sweep-1s-800Hz-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 188K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 1).pk 2009-05-14 22:01 187K
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-5s-800-3200Hz-B.pk 2009-05-14 22:01 177K
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-5s-800-3200Hz-B.pk 2009-05-14 22:01 177K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 6, termocoppia 1).pk 2009-05-14 22:01 165K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 1).pk 2009-05-14 22:01 165K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 6, termocoppia 1).pk 2009-05-14 22:01 165K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff).pk 2009-05-14 22:01 157K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff).pk 2009-05-14 22:01 157K
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 2).pk 2009-05-14 22:01 157K
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 2).pk 2009-05-14 22:01 157K
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-5s-800-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 155K
Da_Sorg1_a_Mic3-sweep-5s-800-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 155K
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-5s-800-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 155K
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 2).pk 2009-05-14 22:01 144K
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 2).pk 2009-05-14 22:01 144K
Da_Sorg2_a_Mic4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 143K
Da_Sorg1_a_Sorg2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 143K
Da_Sorg1_a_Mic4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 143K
Da_Sorg1_a_Mic3-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 143K
Da_Sorg1_a_Mic2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 143K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 138K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 138K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 138K
Da_Sorg1_a_Mic3-4-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 138K
Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 138K
Da_Sorg2_a_Mic3-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 135K
Da_Sorg2_a_Mic1-sweep-2s-800-3200Hz (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 135K
RumoreFondo-Mic2Guida(Left) e Sorg2(Right).pk 2009-05-14 22:01 133K
RumoreFondo-Ch2(Left) e Sorg2(Right).pk 2009-05-14 22:01 124K
RumoreFondo-Ch-3-4.pk 2009-05-14 22:01 117K
RumoreFondo-Ch-1-2.pk 2009-05-14 22:01 117K
Hilbert-Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right).wav 2009-05-14 22:01 96K
Hilbert-Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right)-B.wav 2009-05-14 22:01 96K
Hilbert-Da_Sorg2_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 1).wav 2009-05-14 22:01 96K
Hilbert-Da_Sorg1_a_Mic3-sweep-5s-800-3200Hz.wav 2009-05-14 22:01 96K
Hilbert-Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-5s-800-3200Hz (soff ultime 2).wav 2009-05-14 22:01 96K
Hilbert-Da_Sorg1_a_Mic1-2-sweep-1s-800-3200Hz (termocoppia 2).wav 2009-05-14 22:01 96K
Da_Sorg1_a_MicsuGuidaSorg2-burst-16ms.pk 2009-05-14 22:01 69K
Da_Sorg1_a_MicsuGuidaSorg2-sweep-2s-800-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 68K
Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right).pk 2009-05-14 22:01 62K
Prova ritardo elettrico fra canali 12 (Left) e canali 34 (Right)-b.pk 2009-05-14 22:01 62K
Da_Sorg2_a_Mic4-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg2_a_Mic3-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg2_a_Mic1-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg1_a_Mic4-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg1_a_Mic3-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg1_a_Mic3-4-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg1_a_Mic2-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg1_a_Mic1-2-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 56K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-burst-16ms (termocoppia 3).pk 2009-05-14 22:01 52K
Da_Sorg2_a_Mic1-2-beep-16ms.pk 2009-05-14 22:01 49K
Da_Sorg2_a_Mic3-4-burst-16ms.pk 2009-05-14 22:01 49K
Da_Sorg1_a_Mic3-4-burst-16ms.pk 2009-05-14 22:01 49K
Da_Sorg1_a_Mic1-2-beep-16ms.pk 2009-05-14 22:01 49K
Da_Sorg1_a_Sorg2-burst-16ms.pk 2009-05-14 22:01 48K
Calibr-Ch4-fronteRight.pk 2009-05-14 22:01 37K
Calibr-Ch1-LatoOpposto.pk 2009-05-14 22:01 30K
Calibr-Ch2-LatoStrumenti.pk 2009-05-14 22:01 27K
Calibr-Ch3-fronteLeft.pk 2009-05-14 22:01 19K
Burst-1kHz-16ms-ripet.200ms.wav 2009-05-14 22:01 19K
sweep-5s-800Hz-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 10K
sweep-2s-800Hz-3200Hz.pk 2009-05-14 22:01 4.5K
LaSpezia-11-6-2003-note.txt 2009-05-14 22:01 1.2K
LaSpezia-11-6-2003-note.txt.bak 2009-05-14 22:01 1.1K
timedelay.txt 2009-05-14 22:01 896