Corso di Fisica Tecnica - A/A 2002/2003 |
Elenco delle Dispense Informatizzate CdL Ing. Meccanica e Gestionale |
N. | Data | Ora | Argomento | |
1 | 5/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Introduzione; mondo matematico, mondo fisico e mondo reale | Visualizza |
2 | 6/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Unit� di misura | Visualizza |
3 | 6/03/2003 | 14:30 - 16:30 | Misure di temperatura | Visualizza |
4 | 11/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercitazione: trasformazione dell'energia, 1� Principio (solo primi 2 esercizi) | Visualizza |
5 | 12/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Principi della Termodinamica: 0, I e II, Rendimento, Exergia ed Anergia | Visualizza |
6 | 13/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Enunciato di Kelvin-Plank, lavoro nelle trasformazioni di gas perfetti, Entalpia | Visualizza |
7 | 13/03/2003 | 14:30 - 16:30 | Entropia, trasformazione isoentropica, pompe di calore | Visualizza |
8 | 18/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercitazione: termodinamica e gas perfetti | Visualizza |
9 | 19/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Ciclo di Carnot, Otto, Diesel | Visualizza |
10 | 20/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Stati fisici della materia, strumenti e Legge di Dalton | Visualizza |
11 | 20/03/2003 | 14:30 - 16:30 | Diagramma p�v�T, diagrammi Termodinamici, miscele di gas perfetti | Visualizza |
12 | 25/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercitazione: miscele gas perfetti, miscele aria vapore | Visualizza |
13 | 26/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Sistemi aperti | Visualizza |
14 | 27/03/2003 | 8:30 - 10:30 | Macchine a vapore, ciclo Rankine ed esercizi | Visualizza |
15 | 27/03/2003 | 14:30 - 16:30 | Esercizi miscele vapori saturi | Visualizza |
16 | 1/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Macchine frigorifere | Visualizza |
17 | 2/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Miscele aria - vapore | Visualizza |
18 | 3/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Misure igrometriche; esercizio miscele aria-vapore; condizionatore d'aria | Visualizza |
Allegati (tabelle, grafici, diagrammi)
N. | Data | Ora | Argomento | |
19 | 3/04/2003 | 14:30 - 16:30 | Bilancio di energia, perdite di carico, esperienza di Reynolds | Visualizza |
20 | 8/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Prova in corso d'anno su Termodinamica | Visualizza |
21 | 9/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercizi sulle perdite di carico | Visualizza |
22 | 10/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Misure fluidodinamiche | Visualizza |
23 | 10/04/2003 | 14:30 - 16:30 | Esercizi tiraggio e sorbona | Visualizza |
24 | 15/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Moto esterno ed esercizi | Visualizza |
25 | 16/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Prova in corso d'anno su Fluidodinamica | Visualizza |
Allegati (tabelle, grafici, diagrammi)
N. | Data | Ora | Argomento | |
26 | 17/04/2003 | 8:30 - 10:30 | Generalit� e definizioni | Visualizza |
27 | 17/04/2003 | 14:30 - 16:30 | Calcolo velocit� del suono, eq. D'Alambert, grandezze sonore | Visualizza |
28 | 6/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Analisi in frequenza | Visualizza |
29 | 7/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Esempi pratici: livelli di pressione, somme coerenti ed incoerenti | Visualizza |
30 | 8/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Rumore piatto, indice di Dirac, rumori tonali, circuito RC | Visualizza |
31 | 8/05/2003 | 14:30 - 16:30 | Propagazione delle onde, campo libero, interferenza |
Visualizza |
32 | 13/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Barriere acustiche ed esercizi | Visualizza |
33 | 14/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Suoni variabili nel tempo, attenuazioni del livello sonoro | Visualizza |
34 | 15/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Propagazione in ambienti chiusi | Visualizza |
35 | 15/05/2003 | 14:30 - 16:30 | Propagazione e misure acustiche nelle sale | Visualizza |
36 | 20/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercitazione: propagazione in ambienti chiusi | Visualizza |
37 | 21/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Prova in corso d'anno su Acustica | Visualizza |
38 | 22/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Acustica nell'edilizia | Visualizza |
39 | 22/05/2003 | 14:30 - 16:30 | Acustica negli ambienti di lavoro | Visualizza |
40 | 27/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Misure acustiche, isolamento acustico, normative, esercizi sull'isolamento | Scarica zip |
Allegati (tabelle, grafici, diagrammi)
Parte 4 -
Trasmissione del calore
N. | Data | Ora | Argomento | |
41 | 28/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Trasmissione del calore, Legge di Fourier, equazione di Fourier, esempi | Visualizza |
42 | 29/05/2003 | 8:30 - 10:30 | Conduzione della sfera cava, coefficiente di irraggiamento, esempi | Visualizza |
43 | 29/05/2003 | 14:30 - 16:30 | Calcolo del coefficente di convezione, Teorema di Bukingham | Visualizza |
44 | 3/06/2003 | 8:30 - 10:30 | Esercitazione: Trasmissione del calore | Visualizza |
45 | 4/06/2003 | 8:30 - 10:30 | Prova in corso d'anno su Trasmissione del calore | Visualizza |
46 | 5/06/2003 | 8:30 - 10:30 | Trasmissione del calore per irraggiamento | Visualizza |
47 | 5/06/2003 | 14:30 - 16:30 | Lezione non effettuata | |
48 | 10/06/2003 | 8:30 - 10:30 | Superfici alettate, scambiatori di calore ed esercizi | Visualizza |
Allegati (tabelle, grafici, diagrammi)
La revisione delle dispense e l'aggiornamento di questa pagina sono stati eseguiti da Arisi Roberto e Tommaso Rosso Chioso.
Per visualizzare correttamente le dispense � necessario avere installato Adobe� Acrobat Reader� 6.0
Se trovate degli errori o dei virus, prego segnalatemeli prontamente via E-Mail ([email protected])
Copyright � Angelo Farina - riproduzione vietata senza
autorizzazione.
Ultima revisione:
29/09/2004